基本参数 | |||||
机房线路 | 百度广州/百度苏州/百度北京/百度香港/腾讯美国/腾讯韩国 | 操作系统 | Windows 2003/2008 (腾讯美国/百度北京/百度广州) |
备份空间 | 5000M |
网页空间 | 5000M | 邮局空间 | 5000M | 数据库空间 | 500M |
支持脚本 | ASP/PHP/HTML/ASP.net/WMP/WAP | 邮局帐户 | 最小10M/共500用户 | 数据库类型 | Mysql/MSSQL |
可开通主机数量 | 50个 | 可绑定域名数量 | 100个 | 可建数据库数 | 25个 |
IIS连接数 | 1500个 | 服务支持 | 7*24小时电话支持 企业QQ在线支持 |
流量限制 | 150G |
建站宝盒 | |||||
成品网站安装包 | 模板设置与更换 | 模块设置 | |||
栏目管理 | 多语言系统 | - | 预览与发布 | ||
新闻系统 | 产品系统 | 购物系统 | - | ||
支付系统 | - | 会员系统 | - | 权限系统 | - |
招聘系统 | - | 短信系统 | SEO优化 | ||
备份恢复 | - | 可视化编辑 | 功能模块 | 80余个 | |
组件支持 | |||||
安全FSO | Jmail发信组件 | 动易组件 | |||
ASP无组件上传 | ASPJpeg | XML支持 | |||
FLV支持 | - | - | - | - | |
控制面板 | |||||
子虚拟主机列表 | 子企业邮局列表 | 子SQL数据库列表 | |||
创建虚拟主机 | 创建企业邮局 | 创建SQL数据库 | |||
修改管理密码 | 升级 | 续费 | |||
>> 查看控制面板演示 >> 魔方主机型号对比 |